| 7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 33 210 01 72 4 | мусор и смет производственных помещений малоопасный |
| 7 33 210 02 72 5 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный |
| 7 33 220 01 72 4 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный |
| 7 33 310 01 71 4 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
| 7 33 310 02 71 4 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный |
| 7 33 321 11 71 4 | смет с территории нефтебазы малоопасный |
| 7 33 371 11 72 4 | отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта |
| 7 33 381 01 20 4 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные |
| 7 33 381 02 20 5 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически безопасные |
| 7 33 382 02 20 5 | растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры |
| 7 33 387 11 20 4 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные |
| 7 33 387 12 20 5 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные |
| 7 33 390 01 71 4 | смет с территории предприятия малоопасный |
| 7 33 390 02 71 5 | смет с территории предприятия практически неопасный |
| 7 33 393 21 49 4 | смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов |
