| Компоненты ТБО | % от массы |
| Пищевые отходы | 30 - 38 |
| Бумага и картон | 25 - 32 |
| Полимеры | 7 - 15 |
| Стекло | 5 - 8 |
| Черные металлы | 3 - 6 |
| Цветные металлы (алюминиевые банки и др.) | 0,5 - 1,5 |
| Текстиль | 4 - 7 |
| Дерево | 2 - 5 |
| Кости | 1 - 2 |
| Кожа и резина | 2 - 5 |
| Камни, мелкий строительный мусор | 0,5 - 2 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, кинескопы, ртутные лампы и др.) | 0,5 - 1,5 |
| Другие | 8 - 12 |
| Строительные отходы | 3,5 ....5 |
